Marca | realme |
---|---|
Modello | NARZO 30 5G |
Nome modello | Narzo 30 5G |
Dimensioni prodotto | 16,25 x 7,48 x 0,85 cm; 185 grammi |
Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | NARZO 30 5G |
Anno modello | 2021 |
Numero articolo | Realme Narzo 30 |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Capacità di memoria | 128 GB |
Slot di memoria disponibili | 1 |
Dimensioni della memoria flash installata | 4 GB |
Capacità memoria digitale | 128 GB |
Velocità processore | 2,2 GHz |
Tecnologia schermo | LCD |
Dimensione schermo | 6,5 Pollici |
Risoluzione sensore ottico | 48 MP |
Risoluzione video effettiva | 8 Pixel |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Potenza nominale della batteria | 5000 Milliamperora (mAh) |
Frequenza di aggiornamento | 90 Hz |
Input umano interfaccia | Microfono, Touchscreen |
Fattore di forma | Ardesia |
Peso articolo | 185 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
realme Narzo 30 5G Smartphone 4GB + 128GB, Dimensity 700 5G, Triple Camera 48MP, 5G Cellulare 6.5 '' 90Hz, Batteria 5000mAh, 18W Fast Charge, Android 11, Dual Sim + Micro SD, Versione EU (Blu)
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Marchio | realme |
Nome modello | Narzo 30 5G |
Carrier wireless | Tutti i vettori |
Capacità della memoria | 128 GB |
Dimensioni schermo | 6,5 Pollici |
Tecnologia della rete wireless | LTE |
Numero di slot per schede SIM | Dual SIM |
Fattore di forma | Ardesia |
Risoluzione fotocamera posteriore | 48 MP |
Anno modello | 2021 |
![]() |
I clienti hanno anche visualizzato questi prodotti
Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() realme Narzo 30 5G Smartphone 4GB + 128GB, Dimensity 700 5G, Triple Camera 48MP, 5G Cellulare 6.5 '' 90Hz, Batteria 5000mAh, 18W Fast Charge, Android 11, Dual Sim + Micro SD, Versione EU (Blu) | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | ||
Prezzo | Attualmente non disponibile. | -14% 76,99€76,99€ Consigl.: 89,99 € | -14% 76,99€76,99€ Consigl.: 89,99 € | 119,99€119,99€ | 119,99€119,99€ | 119,99€119,99€ |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile |
Recensioni dei clienti | ||||||
Stile | — | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Ottimo rapporto qualità-prezzo | — | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Leggero | — | — | — | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Venduto da | — | Smartphone Franchised Shop-IT | Smartphone Franchised Shop-IT | Caeruleum Commercia | Caeruleum Commercia | Caeruleum Commercia |
dimensioni del display | 6.5 inches | 6.52 inches | 6.52 inches | 6.56 inches | 6.56 inches | 6.56 inches |
capacità di memoria | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 12 GB | 256 GB | 12 GB |
nome modello | Narzo 30 5G | CUBOT Note30 | CUBOT Nota 30 | Note 40 | Nota 40 | — |
sistema operativo | — | Android 12.0 | Android 12.0 | Android 13.0 | Android 13.0 | Android 13.0 |
tecnologia di connettività | — | Bluetooth | Bluetooth | Wi-Fi | Bluetooth, USB, Wi-Fi | Wi-Fi |
tipo di display | — | LCD | LCD | LED | LCD | LED |
slot per memoria | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
navigazione GPS | Vero | Vero | Vero | Vero | Vero | Vero |
Cerchi informazioni specifiche?
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B095PPD48H |
---|---|
Media recensioni |
4,3 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 422,915 in Elettronica (Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica) n. 741 in Amazon Launchpad Elettronica n. 2,934 in Amazon Launchpad Novità dal futuro n. 6,283 in Cellulari e Smartphone |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 25 maggio 2021 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
1) il riconoscimento di impronte non è così CERTO (spesso si perde del tempo)
2) non c'è la RICHIAMATA AUTOMATICA nel caso si trovasse il numero chiamato occupato (e questo è un vero peccato, altre Marche ce l'hanno... vedi Huawei)
comunque ne vale la pena ed ancora lo sto provando ma ne sono fortemente ENTUSIASTA quindi direi proprio: CONSIGLIATISSIMO E FAVOREVOLE
Veloce, schermo grande e buona qualità di foto e video
Cos'è ? Giro d'affari?
Le recensioni migliori da altri paesi





Recensito in Spagna il 23 agosto 2021






